Versions Compared
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
Excerpt | ||
---|---|---|
|
ETAPES | VISUELS | ||
---|---|---|---|
ETAPE 1 :Lorsque vous serez dans "Mes documents", faites un double-clique sur le fichier à éditer. Dans notre exemple le fichier sera "ECRITURES1.ema" | Image Removed | Choix de la facture a éditerDepuis la liste des factures, ouvrir "Lilou Bonnet", la prévisualisation indique l'absence de facture | Image Added |
ETAPE 2 : Onglet commentaireNous avons choisi de faire figurer le numero de siret du destinataire. | Image Added | ||
ETAPE 3 : Onglet Bon de commandeLa reference et la date du bon de commande peuvent etre précisées ici. | Image Added | ||
Génerer : La commande de générationCe bouton vous permet de lancer la génération ou la re-generation du PDF associé à la facture. | Image Added | ||
Génerer : OptionsCes différentes options vous permettent d'executer en une seule action:
| Image Added | ||
Le Pdf : Prévisualisation du documentVoici un exemple: | Image Added | ||
Utiliser la facture : le menu actionsDigitalisée cette facture peut etre récupérée ou communiqué au destinataire ou a toute adresse a qui vous souhaitez l'adressez. | Image Added ETAPE 2 :Vous voici sur l'interface qui vous servira à éditer votre fichier ! Image Removed |
Table of Contents | ||
---|---|---|
|